產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-馬弗爐-馬弗爐-上海精釗2.5KW馬弗爐
產(chǎn)品型號(hào):
簡(jiǎn)要描述:JZ-2.5-1000上海精釗2.5KW馬弗爐:以優(yōu)質(zhì)電阻絲為加熱元件,采用智能化控溫系統(tǒng),30段程序編程,可控硅控制,爐膛采用1400型高純氧化鋁多晶體纖維材料,雙層爐殼帶風(fēng)冷系統(tǒng),安全可靠,節(jié)能環(huán)保,自動(dòng)化程度較高,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了水平。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY詳細(xì)介紹
產(chǎn)品方案書 | ||
一 | 型號(hào) | JZ-2.5-1000 |
二 | 設(shè)備尺寸 | |
工作區(qū)尺寸 mm | 200*120*80 | |
設(shè)備全尺寸mm | 以實(shí)物為準(zhǔn) | |
三 | 主要技術(shù)參數(shù) | |
1.溫度范圍:RT~1000℃; | ||
2.溫度波動(dòng)度:±1.0℃ | ||
3.溫度均勻度:≤±1.0℃ | ||
4.加熱元件:電熱絲 | ||
5.熱電偶型號(hào):K型 | ||
6.溫度:1000℃ | ||
7.常用溫度:900 ℃ | ||
8.四周表面溫度:溫升≤ 35℃ | ||
9.加熱元件放在爐膛兩邊采用氣體對(duì)流和熱輻射加熱 | ||
10.升溫速率:≤25℃/min | ||
11.推薦升溫速率:10-15℃/min | ||
四 | 內(nèi)外結(jié)構(gòu)材質(zhì) | |
1.爐膛材料:陶瓷纖維爐膛 | ||
2.爐體采用雙層爐殼結(jié)構(gòu),可快速升降溫, | ||
3.外層SPCC鋼板防銹處理+粉體烤漆處理 | ||
4.內(nèi)箱為3mmSPCC | ||
5.雙層爐殼之間裝有風(fēng)機(jī),爐體表面溫度低 | ||
五 | 溫控系統(tǒng) | |
1.溫度控制為PID微電腦自動(dòng)演算,PV/SV同時(shí)顯示按鍵設(shè)定 | ||
2.溫度控制方式為P.I.D+S.S.R可控硅 | ||
3.控制方式:程序控溫,移相觸發(fā),可控硅控制 | ||
4.廈門宇電溫控表,配件選用正泰電器配件。 | ||
六 | 保溫及加熱方式 | |
1.耐高溫纖維及空氣隔熱 | ||
2.氧化鋁多晶纖維板保溫 | ||
3.加熱方式為熱輻射及自然對(duì)流 | ||
七 | 安全保護(hù)系統(tǒng) | |
1.保險(xiǎn)絲 | ||
2.過電流保護(hù)裝置 | ||
3.過溫保護(hù)裝置 | ||
八 | 配件清單: | |
1.高溫手套:1付 | ||
2.剛玉爐底板:1塊 | ||
3.坩堝鉗:1把 | ||
九 | 電源:220V 功率2.5KW | |
十 | 保固期:機(jī)器全系統(tǒng)保修壹年,廠家*提供有償維修服務(wù)。 | |
十一 | 隨機(jī)資料: | |
1.操作說明書一份 | ||
2.保固書一份 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 上海精釗機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13014390號(hào)-4 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸